MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月28日 | 14時00分 | 青山学院大学青山キャンパス | OB | ◯79-78 |
第102回関東大学バスケットボールリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 12時00分 | キッコーマンアリーナ | 日本大学 | ×60-83 |
| 2026年8月29日 | 11時00分 | 白鷗大学本キャンパス | 白鷗大学 | ×60-77 |
| 2026年8月30日 | 16時00分 | 白鷗大学本キャンパス | 明治大学 | ×65-75 |
| 2026年9月2日 | 15時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 神奈川大学 | ×68-72 |
| 2026年9月5日 | 16時00分 | 明治大学和泉キャンパス | 早稲田大学 | ×101-107 |
| 2026年9月6日 | 13時00分 | 明治大学和泉キャンパス | 大東文化大学 | ×68-79 |
| 2026年9月9日 | 15時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本体育大学 | ×81-102 |
| 2026年9月12日 | -- | 日本大学アスレティックセンター八幡山 | 東海大学 | ×70-88 |
| 2026年9月13日 | 15時00分 | 東洋大学赤羽台キャンパス | 山梨学院大学 | ×88-106 |
| 2026年9月19日 | 13時00分 | 青山学院大学相模原キャンパス | 中央大学 | |
| 2026年9月20日 | 13時00分 | 青山学院大学相模原キャンパス | 国士舘大学 | |
| 2026年9月23日 | 16時30分 | 明治大学和泉キャンパス | 東海大学 | |
| 2026年9月26日 | 13時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本大学 | |
| 2026年9月27日 | 13時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 国士舘大学 | |
| 2026年10月3日 | 13時00分 | 日本大学アスレティックセンター八幡山 | 神奈川大学 | |
| 2026年10月4日 | 15時00分 | 早稲田アリーナ | 早稲田大学 | |
| 2026年10月10日 | 13時30分 | 青山学院大学相模原キャンパス | 大東文化大学 | |
| 2026年10月11日 | 13時00分 | 青山学院大学相模原キャンパス | 日本体育大学 | |
| 2026年10月17日 | 11時00分 | 白鷗大学大行寺キャンパス | 白鷗大学 | |
| 2026年10月18日 | 12時00分 | 大東文化大学東松山キャンパス | 山梨学院大学 | |
| 2026年10月24日 | -- | 白鷗大学大行寺キャンパス | 中央大学 | |
| 2026年10月25日 | 12時30分 | 白鷗大学大行寺キャンパス | 明治大学 |
第66回関東大学バスケットボール新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月31日 | 17時10分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 明星大学 | ◯102-77 |
| 2026年6月3日 | 15時20分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 中央大学 | ×79-82 |
第75回関東大学バスケットボール選手権大会

