MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
第100回関東大学バスケットボール入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年11月5日 | 17時00分 | エスフォルタアリーナ八王子 | 拓殖大学 | ◯70-59 |
2024年11月6日 | 16時45分 | エスフォルタアリーナ八王子 | 拓殖大学 |
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年8月25日 | 17時00分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 埼玉工業大学 | ◯85-61 |
2024年8月26日 | 13時30分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 東洋大学 | ◯66-63 |
2024年9月2日 | 13時00分 | 川崎市とどろきアリーナ | 法政大学 | ×68-76 |
2024年9月3日 | 11時30分 | 川崎市とどろきアリーナ | 江戸川大学 | ×69-70 |
2024年9月7日 | 11時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 順天堂大学 | ◯77-68 |
2024年9月8日 | 11時00分 | 明星大学日野キャンパス | 駒澤大学 | ×72-81 |
2024年9月18日 | 13時30分 | キッコーマンアリーナ | 明星大学 | ◯101-81 |
2024年9月21日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 国士舘大学 | ◯76-38 |
2024年9月22日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 上武大学 | ×63-76 |
2024年9月28日 | 13時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 立教大学 | ◯115-56 |
2024年9月29日 | 11時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 早稲田大学 | ◯81-66 |
2024年10月5日 | 14時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 埼玉工業大学 | ◯77-70 |
2024年10月6日 | 12時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 法政大学 | ◯83-62 |
2024年10月12日 | 13時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 東洋大学 | ◯81-77 |
2024年10月13日 | 11時00分 | 立教大学新座キャンパス | 江戸川大学 | ◯81-77 |
2024年10月14日 | 17時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 順天堂大学 | ◯94-81 |
2024年10月19日 | 12時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 立教大学 | ◯83-78 |
2024年10月20日 | 14時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 明星大学 | ◯81-66 |
2024年10月26日 | 15時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 駒澤大学 | ◯72-61 |
2024年10月27日 | 16時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 上武大学 | ◯72-55 |
2024年11月2日 | 13時00分 | 立教大学新座キャンパス | 国士館大学 | ×66-94 |
2024年11月3日 | 11時00分 | 順天堂大学さくらキャンパス | 早稲田大学 | ×60-77 |
第73回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年5月1日 | 15時30分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 東洋大学 | ◯96-84 |
2024年5月2日 | 13時00分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 早稲田大学 | ×80-87 |
第64回関東大学バスケットボール新人戦