MATCH INFO

試合日程・結果


2025年度
第74回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年4月30日 12時30分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球戯場 東京経済大学 ◯98-52
2025年5月1日 11時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球戯場 大東文化大学 ◯82-78
2025年5月2日 14時30分 国立代々木競技場第二体育館 明治大学 ×64-73
2025年5月3日 13時00分 国立代々木競技場第二体育館 東海大学 ×77-82
2025年5月4日 10時00分 国立代々木競技場第二体育館 早稲田大学 ×77-111
第65回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年6月4日 11時00分 大田区総合体育館 上武大学 ◯76-60
2025年6月5日 15時00分 大田区総合体育館 専修大学 ×57-81
2025年6月6日 15時00分 杏林大学八王子キャンパス 明治大学 ×70-90
2025年6月7日 13時00分 杏林大学八王子キャンパス 立教大学 ◯92-74
2025年6月8日 13時00分 杏林大学八王子キャンパス 東洋大学 ×90-99
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年8月27日 16時30分 大田区総合体育館 日本体育大学 ×59-80
2025年8月30日 13時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 明治大学 ×58-67
2025年8月31日 15時00分 筑波大学 筑波大学 ×47-60
2025年9月3日 14時00分 大田区総合体育館 専修大学 ◯75-58
2025年9月6日 13時00分 筑波大学 日本大学 ×53-58
2025年9月7日 11時00分 筑波大学 白鷗大学 ◯79-75
2025年9月10日 12時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球戯場 早稲田大学 ×70-100
2025年9月13日 11時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 中央大学 ◯77-61
2025年9月14日 11時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 神奈川大学 ◯81-73
2025年9月27日 14時00分 国立代々木競技場第二体育館 大東文化大学 ◯85-76
2025年9月28日 15時00分 国立代々木競技場第二体育館 東海大学 ×82-84
2025年10月4日 17時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 日本体育大学 ×75-85
2025年10月5日 11時00分 専修大学生田キャンパス 筑波大学 ◯80-63
2025年10月11日 15時00分 青山学院大学青山キャンパス 専修大学 ×81-84
2025年10月12日 16時00分 青山学院大学青山キャンパス 明治大学 ◯95-71
2025年10月18日 12時00分 筑波大学 日本大学 ×54-78
2025年10月19日 11時00分 専修大学生田キャンパス 早稲田大学 ×92-94
2025年10月25日 13時00分 白鷗大学大行寺キャンパス 白鷗大学
2025年10月26日 12時00分 大東文化大学東松山キャンパス 中央大学
2025年11月1日 15時00分 青山学院大学相模原キャンパス 大東文化大学
2025年11月2日 15時00分 青山学院大学相模原キャンパス 東海大学
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2025年10月13日 18時30分 専修大学生田キャンパス 神奈川大学 ◯66-44