MATCH INFO

試合日程・結果


2022年度
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年8月20日 13時30分 越谷市立総合体育館 筑波大学 ×58-74
2022年8月21日 13時30分 越谷市立総合体育館 白鷗大学 ×61-70
2022年8月24日 16時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 明治大学 ×69-82
2022年8月27日 15時30分 越谷市立総合体育館 国士舘大学 ×71-81
2022年8月28日 17時00分 越谷市立総合体育館 専修大学 ×56-77
2022年8月31日 16時00分 日本体育大学世田谷キャンパス 日本体育大学 ×66-72
2022年9月2日 16時00分 代々木第二体育館 中央大学 ×75-84
2022年9月3日 15時00分 代々木第二体育館 大東文化大学 ×33-73
2022年9月4日 12時00分 筑波大学 日本大学 ×49-104
2022年9月9日 12時00分 川崎市とどろきアリーナ 神奈川大学 ×47-79
2022年9月10日 11時00分 川崎市とどろきアリーナ 早稲田大学 ◯79-77
2022年9月11日 11時30分 白鷗大学大行寺キャンパス 東海大学 ×66-95
2022年9月28日 12時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 拓殖大学 ×55-62
2022年10月1日 16時00分 筑波大学 筑波大学 ×63-80
2022年10月2日 14時00分 筑波大学 国士舘大学 ×46-87
2022年10月8日 -- 日本体育大学世田谷キャンパス 日本体育大学 ×44-85
2022年10月9日 -- 日本体育大学世田谷キャンパス 明治大学 ×69-71
2022年10月15日 17時30分 アダストリア水戸アリーナ 専修大学 ×58-86
2022年10月16日 15時00分 アダストリア水戸アリーナ 中央大学 ×68-75
2022年10月21日 15時00分 横浜武道館 神奈川大学 ×73-77
2022年10月22日 12時00分 筑波大学 白鷗大学 ×65-72
2022年10月28日 14時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 大東文化大学 ×50-84
2022年10月29日 13時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 日本大学 ×40-82
2022年10月30日 11時00分 武蔵野の森総合スポーツプラザ 早稲田大学 ×49-78
2022年11月5日 11時30分 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 東海大学 ×70-87
2022年11月6日 11時30分 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 拓殖大学 ◯78-70
第71回関東大学バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年5月4日 11時00分 大田区総合体育館 西武文理大学 ◯113-65
2022年5月5日 13時30分 大田区総合体育館 筑波大学 ×58-72
第62回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年6月7日 13時30分 大田区総合体育館 順天堂大学 ◯74-63
2022年6月9日 10時00分 大田区総合体育館 筑波大学 ×65-73