MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 15時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 東京成徳大学 | ×73-81 |
2023年8月27日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ◯101-40 |
2023年8月30日 | 16時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | 上武大学 | ◯93-61 |
2023年9月4日 | 17時00分 | 川崎市とどろきアリーナ | 玉川大学 | ◯93-76 |
2023年9月5日 | 15時00分 | 川崎市とどろきアリーナ | 駒澤大学 | ◯82-70 |
2023年9月9日 | 15時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 東洋大学 | ◯73-67 |
2023年9月10日 | 15時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 明星大学 | ◯82-71 |
2023年9月13日 | 16時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 | 法政大学 | ×74-81 |
2023年9月16日 | 16時00分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 順天堂大学 | ×74-87 |
2023年9月17日 | 15時00分 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 国士舘大学 | ×58-77 |
2023年9月23日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 関東学院大学 | ◯67-63 |
2023年9月24日 | 11時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 玉川大学 | ◯83-54 |
2023年9月30日 | 17時00分 | 秋葉台文化体育館 | 上武大学 | ×76-90 |
2023年10月1日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 国士舘大学 | ×65-76 |
2023年10月7日 | 17時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 順天堂大学 | ◯99-77 |
2023年10月8日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 東洋大学 | ×53-72 |
2023年10月14日 | 16時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 東京成徳大学 | ◯70-61 |
2023年10月15日 | 16時00分 | 上武大学伊勢崎キャンパス | 法政大学 | ×44-52 |
2023年10月21日 | 15時30分 | 東京成徳大学八千代キャンパス | 駒澤大学 | ×71-78 |
2023年10月22日 | 15時30分 | 東京成徳大学八千代キャンパス | 明星大学 | ◯99-78 |
2023年10月28日 | 13時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ◯102-68 |
2023年10月29日 | 15時30分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 関東学院大学 | ◯73-69 |
第63回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月6日 | 16時30分 | 大田区総合体育館 | 山梨学院大学 | ◯84-82 |
第72回関東大学バスケットボール選手権大会
第62回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月8日 | 12時30分 | 大田区総合体育館 | 東海大学 | ×63-81 |